集团项目
浏览量:
1000
CK36Z
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品型号:
所属分类:
车床系列
数量
-
+
库存:
0
产品详情
参数
CK36Z
卡盘尺寸 | 筒夹/6寸卡盘(选配) | 夹紧方式 | 气动夹紧 | 尾座行程 | / |
床身上最大回转直径 | φ260mm | X/Z最快移动速度 | 18/20 m/min | 套筒行程 | / |
拖板上最大回转直径 | φ110mm | X/Z进给电机扭矩 | 4/6 N.m | 圆度 | 0.004 mm |
最大加工长度 | 150 | 刀架形式 | 排刀 | 表面粗糙度(45钢) | Ra 1.6 |
X/Z最大行程 | 260/300 mm | 外圆刀方尺寸 | 20*20 mm | 冷却泵功率 | 120 W |
最大通过棒料直径 | φ36 mm | 镗孔刀架直径 | φ20 mm | 液压站容积 | / |
主轴转速 | 4000rpm | X/Z定位精度 | 0.012/0.016 mm | 用电总容量 | 6 KVA |
主轴头形式 | A2-5 | X/Z重复定位精度 | 0.004/0.006 mm | 机床外形尺寸 | 1645*1245*1630 mm |
主轴电机功率 | 3 kW | 尾座套筒直径 | / | 机床重量 | 1630 kg |
扫二维码用手机看
上一个
KDCK-25 KDCK-40
下一个
CKW50