+
产品详情
TT5050
技术参数重带”"号的数据为选配项
| 卡盘尺寸 | 8寸/10寸* | 夹紧方式 | 液压 | 尾座行程 | 440 mm |
| 身上最大回转直径 | φ520mm | X/Z最快移动速度 | 24/24 m/min | 套筒行程 | 120 mm |
| 拖板上最大回转直径 | φ210mm | X/Z进给电机扭矩 | 10/10 N.m | 尾座套筒锥度 | MT4 |
| 大加工长度 | 500 mm | 刀架形式 | 80伺服刀塔/80动力刀塔 | 冷却泵功率 | 460 W |
| X/Z最大行程 | 190/550 mm | 外圆刀方尺寸 | 25*25 mm | 液压站容积 | 45L |
| 大通过棒料直径 | φ50 mm | 镗孔刀架直径 | φ32 mm | 用电总容量 | 16 KVA |
| 主轴转速 | 4000rpm | X/Z定位精度 | 0.008/0.016 mm | 机床外形尺寸 | 2475*1810*1735m |
| 主轴头形式 | A2-6 | X/Z重复定位精度 | 0.004/0.006 mm | 机床重量 | 3750 kg |
| 主轴电机功率 | 7.5 kW | 尾座套筒直径 | φ85 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快联系您!